リアルタイムデータを制し、マーケティングに活かす。
セレクトショップを運営するECセラーにとって、仕入を起こすタイミングと販売するタイミングには常に意識を張り巡らせなければなりません。その繊細な判断の補助を促すスプレッドシートアドオンシステムです。
個別商品の定点観測システム
AnchorViewは個別商品を定点観測する為に最適な
【データの取得】→【データの更新】まで一貫して行い、ユーザーの仕入活動を補助します。
またAmazon情報をAmazon SP-APIを活用することで取得します。
New!!!
待望の追加機能
各販路ごとの価格調査機能
「楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格を取得し比較する事で、需給を多角的に分析し、販売タイミングを合理化させたい」とのユーザーの声を頂き、追加機能を実装しました。
・楽天市場での最安出品価格
・Yahoo!ショッピングでの最安出品価格
上記を取得する事により、
より深い分析が可能となり、精度の高い販売戦略の立案が可能となります。
シートイメージの確認
(スプレッドシートを開く)
全項目の説明
SP-APIから情報取得 | バリエーション |
SP-APIから情報取得 | 商品名 |
SP-APIから情報取得 | ランキング |
SP-APIから情報取得 | Amaフラグ |
SP-APIから情報取得 | Amazon価格 |
SP-APIから情報取得 | 新品価格 |
SP-APIから情報取得 | カート価格 |
SP-APIから情報取得 | 新品出品者数 |
SP-APIから情報取得 | 発売日 |
SP-APIから情報取得 | 型番 |
SP-APIから情報取得 | 検索URL |
SP-APIから情報取得 | JANコード |
SP-APIから情報取得 | 検索URL |
SP-APIから情報取得 | カテゴリー |
SP-APIから情報取得 | FBA手数料 |
SP-APIから情報取得 | カテゴリー手数料率 |
SP-APIから情報取得 | 画像ID |
Yahoo!APIから情報取得 | 最安 Yahoo! ショップ名 |
Yahoo!APIから情報取得 | 最安 Yahoo! 商品名 |
Yahoo!APIから情報取得 | 最安Yahoo!価格 |
Yahoo!APIから情報取得 | 最安Yahoo! 送料区分 |
Yahoo!APIから情報取得 | 2位以下Yahoo 商品名・価格 |
シート関数 | トリガー検知 |
シート関数 | 便利LINK |
シート関数 | 画像 |
ユーザー入力 | ASIN |
ユーザー入力 | ポテンシャルランク |
ユーザー入力 | ポテンシャル分析 |
ユーザー入力 | 市場在庫分析 |
ユーザー入力 | 背景分析 |
ユーザー入力 | トリガー設定 |
ユーザー入力 | トリガー価格 |
ユーザー入力 | トリガー価格の損益分岐点 |
ユーザー入力 | メモ |
楽天APIから情報取得 | 最安 楽天ショップ名 |
楽天APIから情報取得 | 最安 楽天 商品名 |
楽天APIから情報取得 | 最安 楽天 価格 |
楽天APIから情報取得 | 最安楽天 送料区分 |
楽天APIから情報取得 | 2位以下 楽天商品名・価格 |
マニュアルおよび使用感
月額
税込 14,800円
(初期設定、サポートおよび活用アドバイスサービス含む)
このアドオンは、Google API Services User Data Policyに準拠しており、これには使用制限の要件が含まれています。
Google API Services User Data Policy(https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy)
詳しくは our Privacy Policy pageをご参照ください。